Услуги по предоставлению доступа в Интернет с предоплаченным объемом трафика
1. Услуги по предоставлению доступа в Интернет по Wi-Fi для физических лиц (по оферте)
1.1. Продажа пакетов трафика в Дальневосточном федеральном округе *
Пакеты трафика * | Стоимость пакета | Стоимость за 1МБ |
МБ | Рублей | Рублей |
100 | 80,00 | 0,80 |
250 | 175,00 | 0,70 |
500 | 300,00 | 0,60 |
1000 | 500,00 | 0,50 |
2000 | 800,00 | 0,40 |
4000 | 1 200,00 | 0,30 |
1.2. Продажа пакетов трафика в Сибирском федеральном округе
Пакеты трафика | Стоимость пакета | Стоимость за 1МБ |
МБ | Рублей | Рублей |
500 | 250,00 | 0,5 |
1000 | 470,00 | 0,47 |
2000 | 740,00 | 0,37 |
5000 | 1 500,00 | 0,30 |
10000 | 2 500,00 | 0,25 |
15000 | 3 000,00 | 0,20 |
1.3. Продажа пакетов трафика на месторождениях *
Пакеты трафика * | Стоимость пакета | Стоимость за 1МБ |
МБ | Рублей | Рублей |
100 | 150,0 | 1,50 |
250 | 312,50 | 1,25 |
500 | 550,00 | 1,10 |
1000 | 950,00 | 0,95 |
2000 | 1 600,00 | 0,80 |
NEW! 4000 | 2 400,00 | 0,80 |
1.4. Продажа минут работы в сети Интернет для пассажиров аэропортов (скорость до 440 kbit/s)
Время работы в сети Интернет | Стоимость |
Минуты | Рублей |
30 | 110,00 |
60 | 200,00 |
90 | 290,00 |
120 | 380,00 |
150 | 480,00 |
2. Услуги ШПД и передачи данных c месячной абонентской платой (по договору) с безлимитным доступом к сети Интернет
* — тарифы действуют с 01.01.2025 года
Скорость доступа** |
Тарифы | ||||||||
Эконом (Bronze) | Стандарт (Silver) | ||||||||
CR 1:20 | CR 1:10 | ||||||||
Прямой канал (MIR) | Обратный канал (MIR) | Абонентская плата | Месячный объем трафика*** | Гарантированная скорость (CIR DS) | Гарантированная скорость (CIR US) | Абонентская плата | Месячный объем трафика*** | Гарантированная скорость (CIR DS) | Гарантированная скорость (CIR US) |
Кбит/сек | Руб | ГБ | Кбит/сек | Руб | ГБ | Кбит/сек | |||
128 | 128 | 2 922 | 3,3 | 6,4 | 6,4 | 4 586 | 6,6 | 12,8 | 12,8 |
256 | 256 | 4 586 | 6,6 | 12,8 | 12,8 | 7 943 | 13,3 | 25,6 | 25,6 |
512 | 128 | 5 761 | 8,3 | 25,6 | 6,4 | 8 411 | 16,6 | 51,2 | 12,8 |
512 | 256 | 5 898 | 10,0 | 25,6 | 12,8 | 9 866 | 19,9 | 51,2 | 25,6 |
512 | 512 | 6 488 | 13,3 | 25,6 | 25,6 | 12 777 | 26,5 | 51,2 | 51,2 |
1024 | 256 | 8 411 | 16,6 | 51,2 | 12,8 | 13 713 | 33,2 | 102,4 | 25,6 |
1024 | 512 | 9 866 | 19,9 | 51,2 | 25,6 | 16 623 | 39,8 | 102,4 | 51,2 |
1024 | 1 024 | 12 777 | 26,5 | 51,2 | 51,2 | 22 442 | 53,1 | 102,4 | 102,4 |
2048 | 512 | 13 713 | 33,2 | 102,4 | 25,6 | 24 314 | 66,4 | 204,8 | 51,2 |
2048 | 1 024 | 16 623 | 39,8 | 102,4 | 51,2 | 30 135 | 79,6 | 204,8 | 102,4 |
2048 | 2 048 | 22 442 | 53,1 | 102,4 | 102,4 | 41 774 | 106,2 | 204,8 | 204,8 |
3072 | 1 024 | 20 468 | 53,1 | 153,6 | 51,2 | 37 827 | 106,2 | 307,2 | 102,4 |
3072 | 2 048 | 26 288 | 66,4 | 153,6 | 102,4 | 49 466 | 132,7 | 307,2 | 204,8 |
* Условия использования: Трафик суммируется. Пакет действует 90 суток с момента покупки
** Скорость доступа
— MIR Информационная скорость в групповом канале связи, не гарантированная (максимально возможная)
— CIR Информационная скорость в групповом канале связи, гарантированная
*** Ориентировочный потребляемый месячный объем трафика в сумме по двум направлениям